15.11.2022 La Sportiva

OBUV

EU 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
US 2 2.1/2 2.2/3 3 3.1/2 4 4.1/2 4.2/3 5 5.1/2 6 6.1/2 6.2/3 7 7.1/2 8 8.1/2 8.2/3 9 9.1/2 10 10.1/2 10.2/3 11 11.1/2 12 12.1/2 12.2/3 13 13.1/2 14  
UK 1 1.1/2 1.2/3 2 2.1/2 3 3.1/2 3.2/3 4 4.1/2 5 5.1/2 5.2/3 6 6.1/2 7 7.1/2 7.2/3 8 8.1/2 9 9.1/2 9.2/3 10 10.1/2 11 11.1/2 11.2/3 12 12.1/2 13  
Mondo (cm) 21 21.3  21.6 22 22.3 22.7 23 23.3 23.6 24 24.3 24.6 25 25.3 25.6 26 26.3 26.5 27 27.3 27.6 28 28.3 28.6 29 29.3 29.6 30 30.3 30.6 31  

 

OBLEČENIE PÁNSKE

Pánske oblečenie - horský beh, horolezectvo, turistika, skialpinizmus
EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Celková výška 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
Hrudník 92-96 97-101 102-106 107-111 112-116
Pás 80-85 84-87 88-91 92-95 96-99
Boky 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
Dĺžka nohy (vonkajšia strana) 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

 

Pánske oblečenie - preteky v horskom behu
EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Celková výška 171-174 175-178 179-182 183-185 186-188
Hrudník 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112
Pás 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
Boky 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
Dĺžka nohy (vonkajšia strana) 103-104 105-106 107-108 109-110 111-112

 

Pánske oblečenie - lezecký profík
EU S/46 M/48 L/50 XL/52 XXL/54
USA XS S M L XL
Celková výška 173-176 177-180 181-184 185-187 188-190
Hrudník 92-96 97-101 101-105 106-110 110-113
Pás 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93
Boky 95-97 98-100 101-103 104-106 107-109
Dĺžka nohy (vonkajšia strana) 104-105 106-107 108-109 110-109 110-112

OBLEČENIE DÁMSKE

Dámske oblečenie - horský beh, horolezectvo, turistika, skialpinizmus
EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
Celková výška 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
Hrudník 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104
Pás 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Boky 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
Dĺžka nohy (vonkajšia strana) 95-97 98-100 101-103 104-105 105-107

 

Dámske oblečenie - preteky v horskom behu
EU 40/34 42/36 44/38 46/40 48/42
USA XS S M L XL
Celková výška 161-164 165-168 169-172 173-175 176-178
Hrudník 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102
Pás 60-63 64-67 68-71 72-75 76-79
Boky 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110
Dĺžka nohy (vonkajšia strana) 95-97 98-100 101-103 104-105 106-107